|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aizsardzības klase: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bez | Bez | Bez | | | | | | | |
Amortizācija: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pneimatiskā | | | | | | | | | | | |
Ārējais garums (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 480 | | |
Flancis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160x160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Forma: | | | | | | | Kvadrāts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kvadrāts | Kvadrāts | | | | | | | | | | | | | | Apaļa | Taisnstūra | Ovāla | | | | | | | | | | Lineāra | | | | | | | | | | | | | Kvadrāts | | | | Lineāra | | | | Lineāra | Apaļa | Apaļa | Lineāra | Apaļa | | | | | | | | | Apaļa | | | | |
Izmērs: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 48 | 42 | | | | | | | |
Jauda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | līdz 20W | 20 - 27 W | 49 - 60 W | | | | | | | | | | | | | 36 - 48 W | 81 - 160 W | 20 - 27 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 - 48 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiāls: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Auduma | | | | | | | | | | | |
Paredzēts: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valtra/Valmet | Steyr | Steyr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vīriešu | Vīriešu | Sieviešu | | | | Horsch | | | |
Pievienošana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ar flanci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ražotājs: | | | | | | | Optibeam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KRAMP | | KRAMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sauermann | Bullboy | | | | | | | | Optibeam | Optibeam | Optibeam | Optibeam | W-Light | | PROBOSS | | | | | | | W-Light | | | | |
Sakabes veids: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sliedes platums: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spriegums (V) : | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stars: | | | | | | | Plašs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plašs | | Plašs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stiprinājums: | | | | | | | | | | | | | | | | Masta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Skrūvju | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tips: | | | | | | | | | | | | | | | | LED bākuguns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Grozāmā | | | | | | | | | LED bākuguns panelis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ārējais Ø (mm) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Preču grupa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sēdekļi | | | | | | | | | | | |
Veids: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cilpveida | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zābaki | Zābaki | Zābaki | | | | | | | |
Biezums (mm) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Garums (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
References vērtība: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20+20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 30 | 30 | 30 | 40 | 17.5 | | | | | | | | | 25 | | | | |
Skrūvju caurumu skaits : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PCD (mm) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cauruma Ø (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diska : |
Ārējais Ø (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 736 | | | | | | | | | | | | | | | | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Biezums (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skrūvju caurumu skaits : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cauruma Ø (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PCD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paredzēts : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lemken Rubin 12 | | | | | | | | | | | | | | | | Lemken Heliodor 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reference : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 349 10017 | | | | | | | | | | | | | | | | 34910027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Svars (kg) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elementa: |
Dimensija (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 x 135 x 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Biezums (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skrūvju caurumi: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Darba platums (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED darba gaismas: |
Dimensijas (mm): | | | | | | | 90.00 x 90.00 x 57.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 x 70 x 32,5 | 85 x 85 x 42 | 100 x 100 x 44 | | | | | | | | | | | | | 103x103x90 mm | 76 x 160 x 105 | 105 x 72 x 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105.00 x 127.00 x 37.00mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jauda (W): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 36 | 54 | | | | | | | | | | | | | 42 | 90 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spriegums (V): | | | | | | | 9-36V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 30 | 10-30 | 10-30 | | | | | | | | | | | | | 10-30 V | 10-30 | 12 V / 24 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11-32V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diožu skaits: | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16x OSRAM | 24x OSRAM | 36x OSRAM | | | | | | | | | | | | | 3 | 30 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16x power LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gaismas plūsma (lm): | | | | | | | 5500 lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1731 | 2938 | 4500 | | | | | | | | | | | | | 4200 | 6000 | 3220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aizsardzības klase (IP): | | | | | | | IP68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IP67 / IP69K | IP67 / IP69K | IP67 / IP69K | | | | | | | | | | | | | IP69K | 6K9K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IP68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Savienojuma veids: | | | | | | | 2-pin DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DT2 | DT2 | DT2 | | | | | | | | | | | | | H11 vai DT2 | Deutsch 2-pin / H11 | Iegremdējams / Pieskrūvējams kronšteins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED tālās gaismas luktura: |
Dimensijas (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 535 x 154.4 x 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 535.00 x 154.00 x 36.00mm | | | | 534.00 x 47.00 x 65.00mm | ⌀ 220.00 x 83.00mm | ⌀ 178.00 x 83.00mm | 769.00 x 68.50 x 79.50mm | 229.00 x 85.00mm | | | | | | | | | ⌀ 227.00 x 80.00mm | | | | |
Spriegums (V): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9-36V | | | | | | | | | | | | | | | | | 9-36V | | | | 9-36V | 9-36V | 9-36V | 9-36V | 12-48V | | | | | | | | | 9-30 V | | | | |
Teorētiskā gaismas plūsma (lm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8800 | | | | | 14000 lm | 10400 | 36000 | 9000 | | | | | | | | | 8750 | | | | |
Faktiskā gaismas plūsma (lm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8793 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7800 | | | | 13350 lm | 11400 lm | 9159 | 30900 | 8170 | | | | | | | | | 7600 | | | | |
Krāsas temperatūra (K): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 K | | | | 5000 K | 5500 K | 5500 | 5000 | 5500 | | | | | | | | | 5700 | | | | |
Savienojums veids : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-pin DTP | 4-pin DT | 4-pin DT | | 6-pin DT | | | | | | | | | 4-pin DTP | | | | |
Vada garums (m) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,20 m | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Drošības klase (IP): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68/69K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IP68 | IP68 | IP68 | | | | | | | | | | | | | | | |
Marķējums: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECE R10; ECE R149 | | | | | | | | | | | | | | | | | ECE R10, R149 | | | | R148, R149, R10 | R148/149, R10 | R148/149, R10 | R112, R10 | R148, R149, R10, R65 cl.1 | | | | | | | | | R10, R149 | | | | |
Informācija : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Reference 2 x 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 lux: 417 m, Reference: 40 | | | | 1lux @635m – 1lux @420m (R149), 11A @13.7V | 11.16A@13,7V, 1 lux @ 580 m, R112: 1 lux @ 245 m, Reference: 30 | 11.16A@13,7V, 1 lux @ 500 m, Reference: 30 | 22.45A @13,7V, 1 lux @ 725 m, R112 1 lux @ 374 m, Reference : 40 | 11.86A @ 13,7V DC, References vērtība = 17.5 | | | | | | | | | | | | | |
Piedziņas kardāna : |
Traktora gals: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Platleņķis 1 3/8" 6 šlices | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agregāta gals: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 3/8" 6 šlices ar cirpes skrūvi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Garums (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1410mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Profila veids: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trīsstūris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Krustiņa bukses diametrs traktora pusē (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Krustiņa garums traktora pusē (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101.4 mm - 95.4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Krustiņa bukses diametrs agregāta pusē (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Krustiņa garums agregāta pusē (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iekšējā profila diametrs (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iekšējā profila sieniņa (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ārējā profila diametrs (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ārējā profila sieniņa (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sakabes |
Caurumu skaits: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dc(kN): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diametrs : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Flancis (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 x 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Garums (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAX. pieļaujamā vertikālā slodze (kg): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Specifikācija: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VO (EU) 2015/208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vītne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |