Jaunumi
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids: | Hidrauliskā | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iekšējais Ø(mm): | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukcija: | Skava-āķis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A CAT (Traktora pusē): | 3/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B CAT (Agregāta pusē): | 3/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrālās atsaites : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindra gājiens (mm) : | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindra štoka Ø (mm) : | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min./Max. garums (mm) : | 660 / 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT traktora pusē : | 3 / 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT agregāta pusē : | 3 / 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stiprinājuma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids: | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | Vienai caurulei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iekšējais diametrs (mm): | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 (mm): | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 60 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 (mm): | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 40 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 (mm): | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 21 | 21 | 24 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 (mm): | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 52 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platums (mm): | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S (mm): | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

