|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forma: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lineāra | | | | | | | | | | | | | | | | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Lineāra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jauda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 - 80 W | 81 - 160 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paredzēts: | | | | Konskilde | Konskilde | Amazone | Amazone | Väderstad | | Pöttinger | | | | | | | KUHN | KUHN | KUHN | Väderstad | KUHN | Kverneland | Kverneland | Lemken | Väderstad | Väderstad | | | | | | | | | | | Lemken | Lemken | Lemken | Lemken | Lemken | Lemken | Lemken | Lemken | Lemken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kverneland | Kverneland | Kverneland | Kverneland | Kverneland | Kverneland | Kverneland | Kverneland | | | | | | | | |
Ražotājs: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bullboy | | | | | | | | | | | | | | | | Bullboy | Bullboy | Bullboy | Bullboy | Bullboy | Bullboy | Bullboy | Bullboy | Bullboy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stars: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kombinēts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kombinēts | Kombinēts | | Kombinēts | Kombinēts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED darba gaismas: |
Dimensijas (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1225.00 x 50.50 (74.10) x 50.00mm | | | | | | | | | | | | | | | | 255.00 x 50.50 (74.10) x 50.00mm | 578.00 x 50.50 (74.10) x 50.00mm | 793.00 x 50.50 (74.10) x 50.00mm | 1010.00 x 50.50 (74.10) x 50.00mm | 289.00 x 75.50 (97.80) x 50.50mm | 774.00 x 75.50 (97.80) x 50.50mm | 774.00 x 75.50 (97.80) x 50.50mm | 1017.00 x 75.50 (97.80) x 50.50mm | 1260.00 x 75.50 (97.80) x 50.50mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spriegums (V): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10-30V | | | | | | | | | | | | | | | | 10-30V | 10-30V | 10-30V | 10-30V | 10-30V | | 10-30V | 10-30V | 10-30V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diožu skaits: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 20 | 28 | 36 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gaismas plūsma (lm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42000/33600 | | | | | | | | | | | | | | | | 6600/5500 lm | 17000/12600 lm | 22000/17500 lm | 30000/23900 lm | 9500/7720 lm | 18000/14500 lm | 28000/22500 lm | 35000/28200 lm | 44000/35800 lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aizsardzības klase (IP): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IP67, IP69K | | | | | | | | | | | | | | | | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Savienojuma veids: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 dzīslu atvērts vads | | | | | | | | | | | | | | | | 2 dzīslu atvērts vads | 2 dzīslu atvērts vads | 2 dzīslu atvērts vads | 2 dzīslu atvērts vads | 2 dzīslu atvērts vads | 2 dzīslu atvērts vads | 2 dzīslu atvērts vads | 2 dzīslu atvērts vads | 2 dzīslu vads | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Piespiedējriteņa: |
Riepas Ø x platums (mm): | | | | 250 x 42 | 250 x 42 | 330 x 65 | 330 x 65 | 370 x 165 | 370 x 165 | 330 x 50 | | | | | | | 250 x 42 | 330 x 50 | | 310 x 25 | 330 x 50 | 360 x 50 | | 340 x 50 | 310 x 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rumbas Ø x platums (mm): | | | | 20 x 24 | | 16 x 44 | | 20 x 180 | | 16 x 44 | | | | | | | 16 x 49 | 16 x 44 | | 16 x 44 | 16 x 44 | 20 x 60 | | 17 x 28 | 16 x 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Profils: | | | | L | L | LR | LR | CS2 | CS2 | LR | | | | | | | L | LR | | L | LO | | | L | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paredzēts: | | | | Amazone: AD03 Special, AD03 Super, AD-P, Airstar, Citan; Konskilne: Profiline 300, 400, 450, Masterl | | Cirrus, Citan, D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pļaušanas auklas : |
Profils: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |