|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flancis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100x110 | 100x110 | 100x110 | Bez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lineāra | Lineāra | | | | | | | | | | | | | | | | Apaļa | Apaļa | Ovāla | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Lineāra | Taisnstūra | | | Lineāra | | | | | | | | | Lineāra | Lineāra | Lineāra |
| Jauda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | līdz 20W | līdz 20W | līdz 20W | līdz 20W | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiāls: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PP (Polipropilēns): | WDR (Tērauda stieples) | PP (Polipropilēns): | WDR (Tērauda stieples) | PP (Polipropilēns): | PP (Polipropilēns): | PP (Polipropilēns): | WDR (Tērauda stieples) | PP (Polipropilēns): | PP (Polipropilēns): | WDR (Tērauda stieples) | PP (Polipropilēns): | PP (Polipropilēns): | PP (Polipropilēns): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pievienošana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ar flanci | Ar flanci | Ar flanci | Metināmā | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ražotājs: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optibeam | Optibeam | | | | | | | | | | | | | | | | | Optibeam | Optibeam | W-Light | Optibeam | Bullboy | Bullboy | Bullboy | Bullboy | | | | | | | | | | | | W-Light | W-Light | W-Light |
| Slaucīšanas Ø (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 | 350 | 540 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stiprinājums Ø (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178 | 178 | 128 | 128 | 112 | 112 | 128 | 128 | 178 | 178 | 178 | 77 | 162 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tips: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cietā | Cietā | Cietā | Cietā | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veids: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cilpveida | Cilpveida | Cilpveida | Cilpveida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| References vērtība: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 |
| LED darba gaismas: |
| Dimensijas (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.00 x 49.00 x 24.00mm | 100.00 (115.50) x 19.00 x 42.00 (53.70)mm | 157.00 x 39.00 x 40.00mm | 57.60 x 32.60 x 23.80mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Jauda (W): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 5 W | | | | | | | | | | | | | | |
| Spriegums (V): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10-30V | 10-30 | 12-30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diožu skaits: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6+6 | 6 x LED | 8 x LED | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaismas plūsma (lm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | 1970 | 1410 | 580 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aizsardzības klase (IP): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IP67/IP69 | IP68/69 | IP67/IP69K | IP67/IP69K | | | | | | | | | | | | | | |
| Savienojuma veids: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-dzīslu vads | 2-pin DT | 2-pin DT | 2-dzīslu vads | | | | | | | | | | | | | 2-pin DTP | |
| LED tālās gaismas luktura: |
| References vērtība: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | | | | | | | 20 | | | | | | | | 12.5 | 30 | 30 | 30 |
| Dimensijas (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 768.00 x 68.50 x 80.00mm | 768.00 x 68.50 x 80.00mm | | | | | | | | | | | | | | | | ø 178.00 x 75.00mm | ø 218.00 x 87.50 | 248.00 x 139.00 (155.00) x 80.50mm | 538.00 x 33.00 x 59.00mm | 530.00 x 86.00 x 70.00mm | | | | | | | Dimensions: 544.00 x 162.00 x 51.00mm | | | | | | | | 214.00 x 33.00 (47.00) x 59.00mm | 538.00 x 33.00 (47.00) x 59.00mm | 781.00 x 33.00 (47.00) x 59.00mm | 1024.00 x 33.00 x 59.00mm |
| Spriegums (V): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9-36V | 9-36V | | | | | | | | | | | | | | | | 9-36 | 9-36 | 9-36 | 9-36 | 10-32 | | | | | | | 9-36 | | | | | | | | 9-36V | 9-36V | 9-36V | 9-36V |
| Teorētiskā gaismas plūsma (lm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48000 | 48000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9200 | | | | | | | | 13000 | | | | | | | | 4300 | 9200 | 14600 | 19400 |
| Faktiskā gaismas plūsma (lm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32000 | 32000 | | | | | | | | | | | | | | | | 7780 | 11320 | 7780 | 8000 | 5400 | | | | | | | 9600 | | | | | | | | 5800 | 8300 | 12250 | 15830 |
| Krāsas temperatūra (K): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3100 - 5000 | | | | | | | 5000 | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Savienojums veids : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-pin DT | 2-pin DTP | 2-pin DTP | 3-pin DT | 6-pin DT | | | | | | | | | | | | | | | 4-pin DT | 4-pin DT | | 2-pin DTP |
| Vada garums (m) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,20 m | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,20 m | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 m | | | | | | | 2,50 | | | | | | | | | 2,20 | 2,20 m | 2,20 m |
| Drošības klase (IP): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IP68/69K | IP68, IP69K | | | IP68/69K | | | | | | | IP68/69K | | | | | | | | IP68/69K | IP68/69K | IP68/69K | P68/69K |
| Marķējums: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECE R149, R148, R10 | R148, R149, R10 | R148, R149, R10 | R148, R149, R10 | ECE R148, R149, R10 | | | | | | | ECE R10, R148, R149 | | | | | | | | R148, R149, R10 | R148, R149, R10 | R148, R149, R10 | R148, R149, R10 |
| Sakabes |
| Biezums (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 x 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caurumu skaits: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dc(kN): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 40 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diametrs : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 mm | 40 | 40 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flancis (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 x 100 | 110 x 100 | 110 x 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Max. noslodze (kg): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specifikācija: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIN 74054 | DIN 74054 | DIN 8454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slotas elementa: |
| Iekšējais Ø (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178 | 178 | 128 | 128 | 112 | 112 | 128 | 128 | 178 | 178 | 178 | 77 | 162 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ārējais Ø (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 | 350 | 540 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iekšējais Ø (mm): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Polipropilēns (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiāls: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PP (Polipropilēns) | WDR (Tērauda stieples) | PP (Polipropilēns) | PP (Polipropilēns) | PP (Polipropilēns) | WDR (Tērauda stieples) | | PP (Polipropilēns) | WDR (Tērauda stieples) | PP (Polipropilēns) | PP (Polipropilēns) | PP (Polipropilēns) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |